La Registraduría Nacional entrega detalles del censo electoral en Colombia y en el exterior para las elecciones de Congreso 2022

Unimagdalena prácticas educativas y políticas universitarias
UNIMAGDALENA se posiciona como referente en el país por sus prácticas educativas y políticas universitarias
8 de marzo de 2022
Corpamag - negocios verdes
CORPAMAG avala 11 nuevos negocios verdes
10 de marzo de 2022

La Registraduría Nacional entrega detalles del censo electoral en Colombia y en el exterior para las elecciones de Congreso 2022

elecciones de Congreso

8 de marzo de 2022

De los 38 819 901 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto durante las elecciones de Congreso de la República, que se celebrarán este domingo 13 de marzo, 20 031 855 son mujeres y 18 788 046 son hombres, quienes podrán sufragar en 112 009 mesas, distribuidas en 12 512 puestos de votación.

En Colombia, podrán votar 37 911 335 ciudadanos en 110 758 mesas, que se instalarán en 12 262 puestos de votación; mientras que, en el exterior, 908 566 personas están habilitadas para sufragar en 1251 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El período de votación en el exterior inició ayer, 7 de marzo, y finaliza este domingo 13 de marzo.

Es de recordar que los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil, www.registraduria.gov.co, en el botón Consulte aquí su lugar de votación o en la aplicación móvil InfoVotantes Elecciones Colombia 2022, que se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store.

A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos de votación y las mesas a instalar para las elecciones de Congreso de la República del 2022:

DepartamentoMujeresHombresTotalPuestos de votaciónMesas a instalar
Amazonas25 14926 63851 78726160
Antioquia2 632 1862 434 6635 066 849116014 483
Arauca103 590108 979212 56968629
Atlántico1 046 559964 1292 010 6882975760
Bogotá, D.C.3 171 4672 796 0515 967 51890116 579
Bolívar852 554837 4311 689 9856075023
Boyacá503 980491 990995 9703952985
Caldas414 494395 894810 3883072389
Caquetá152 310157 592309 902135922
Casanare150 205153 500303 705164952
Cauca519 060500 0501 019 1107863217
Cesar437 738430 691868 4292902551
Chocó169 236163 820333 0564191162
Córdoba662 756657 0341 319 7905183898
Cundinamarca1 056 6081 013 4672 070 0755035989
Guainía15 09616 79831 89424103
Guaviare28 62936 08164 71038205
Huila443 883436 164880 0472332538
La Guajira331 443312 400643 8431941891
Magdalena512 602509 9061 022 5083583004
Meta389 077391 779780 8562682306
Nariño604 870574 9721 179 8429053728
Norte de Santander664 633632 1301 296 7634303786
Putumayo119 089122 624241 713104737
Quindío252 891234 910487 8011281401
Risaralda434 626398 977833 6031992380
San Andrés26 68424 70151 3858144
Santander906 590866 3401 772 9307775406
Sucre362 658368 374731 0324002232
Tolima563 049553 5681 116 6174603315
Valle del Cauca1 952 7761 716 5933 669 369108210 628
Vaupés10 64812 73423 3822578
Vichada24 43428 78553 21953177
Consulados490 285418 281908 5662501251
TOTAL20 031 85518 788 04638 819 90112 512112 009

Finalmente, para las elecciones de los representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), el potencial electoral es de 1 246 634 personas, de las cuales 577 735 son mujeres y 668 899 son hombres, quienes podrán sufragar en 4534 mesas, distribuidas en 1966 puestos de votación de 19 departamentos y 167 municipios que conforman estas circunscripciones.

También te puede interesar: Remodelación del Centro de Desarrollo Comunitario en Riofrío beneficiará al municipio de Zona Bananera

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *